Salary Schedule for Certified Teachers
| STEP | BS | BS+10 | BS+20 | BS+40 | MS | MS+10 | MS+20 | MS+30 | Doctorate |
| 1 | 33,747 | 34,461 | 35,033 | 36,461 | 36,461 | 37,175 | 38,747 | 39,604 | 40,460 |
| 2 | 34,175 | 34,890 | 35,461 | 37,175 | 37,175 | 37,890 | 39,747 | 40,604 | 41,460 |
| 3 | 34,604 | 35,318 | 35,890 | 37,890 | 37,890 | 38,604 | 40,746 | 41,604 | 42,460 |
| 4 | 35,033 | 35,747 | 36,318 | 38,604 | 38,604 | 39,318 | 41,746 | 42,603 | 43,460 |
| 5 | 35,461 | 36,175 | 36,747 | 39,318 | 39,318 | 40,032 | 42,746 | 43,603 | 44,460 |
| 6 | 35,890 | 36,604 | 37,175 | 40,032 | 40,032 | 40,746 | 43,746 | 44,603 | 45,460 |
| 7 | 36,318 | 37,032 | 37,604 | 40,746 | 40,746 | 41,461 | 44,746 | 45,603 | 46,460 |
| 8 | 37,461 | 38,032 | 41,461 | 41,461 | 42,175 | 45,746 | 46,603 | 47,459 | |
| 9 | 38,461 | 42,175 | 42,175 | 42,889 | 46,746 | 47,603 | 48,459 | ||
| 10 | 42,889 | 42,889 | 43,603 | 47,746 | 48,603 | 49,459 | |||
| 11 | 43,603 | 43,603 | 44,318 | 48,746 | 49,603 | 50,459 | |||
| 12 | 45,032 | 49,746 | 50,603 | 51,459 | |||||
| 13 | 50,746 | 51,603 | 52,459 | ||||||
| 14 | 52,603 | 53,459 | |||||||
| 15 | 53,317 | 54,173 | |||||||
| 16 | 53,603 | 54,459 | |||||||
| 17 | 53,888 | 54,744 | |||||||
| 18 | 54,174 | 55,030 | |||||||
| 19 | 54,460 | 55,316 | |||||||
| 20 | 54,745 | 55,602 | |||||||
| 21 | 55,031 | 55,887 | |||||||
| 22 | 55,317 | 56,173 | |||||||
| 23 | 55,602 | 56,459 | |||||||
| 24 | 55,888 | 56,744 | |||||||
| 25 | 56,174 | 57,030 | |||||||
| 26 | 56,460 | 57,316 | |||||||
| 27 | 56,745 | 57,601 |
